GROUPE D1 | DIABLOTIN : 1 x 15' | LUNDI 02/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
GROUPE | NOM DES EQUIPES | VAINQUEUR AUX | PENALTY | |||||||
EQUIPE 01 | ONU A | 3ème | REPECHE | 5 POINTS | ONU A | MATCH 3 | ||||
EQUIPE 02 | CS VISE | 2ème | QUALIFIE | 6 POINTS | ||||||
EQUIPE 03 | AJS OUGREE | 1ER | QUALIFIE | 9 POINTS | ||||||
EQUIPE 04 | DC COINTE 1 | 4ème | ELIMINE | 1 POINT | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
1 | 09.00 H | O N U A | - | CS VISE | 0 | - | 3 | |||
2 | 09.25 H | AJS OUGREE | - | DC COINTE 1 | 7 | - | 0 | |||
3 | 09.50 H | O N U A | - | DC COINTE 1 | ONU A | 0 | - | 0 | ||
4 | 10.15 H | CS VISE | - | AJS OUGREE | 0 | - | 3 | |||
5 | 10.40 H | O N U A | - | AJS OUGREE | 0 | - | 2 | |||
6 | 11.05 H | CS VISE | - | DC COINTE 1 | 3 | - | 0 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 1ER | AJS OUGREE - 9PT | 3ème | ONU A | Repêché | ||||
Repêché | 2ème | CS VISE | 4ème | DC COINTE 1 | ELIMINE | |||||
GROUPE P1 | PREMINIMES : 1 x 15' | LUNDI 02/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | VAINQUEURS AUX | PENALTY | ||||||||
EQUIPE 01 | ONU A | 2ème | QUALIFIE | 6 POINTS | AJO OUGREE | MATCH 10 | ||||
EQUIPE 02 | DC COINTE 1 | 4ème | ELIMINE | 1 POINT | ||||||
EQUIPE 03 | AJS OUGREE | 3ème | REPECHE | 2 POINTS | ||||||
EQUIPE 04 | FC TILFF | 1ER | QUALIFIE | 9 POINTS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
7 | 11.30 H | ONU A | - | DC COINTE 1 | 2 | - | 0 | |||
8 | 11.55 H | AJS OUGREE | - | FC TILFF | 0 | - | 1 | |||
9 | 12.20 H | ONU A | - | FC TILFF | 0 | - | 2 | |||
10 | 12.45 H | DC COINTE 1 | - | AJS OUGREE | AJS O | 1 | - | 1 | ||
11 | 13.10 H | ONU A | - | AJS OUGREE | 1 | - | 0 | |||
12 | 13.35 H | DC COINTE 1 | - | FC TILFF | 1 | - | 2 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 1ER | TILFF | 3ème | AJS OUGREE | Repêché | ||||
QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 2ème | ONU A | 4ème | ..DC COINTE 1 | ELIMINE | |||||
GROUPE B1 | BABIES : 1 x 15' | LUNDI 02/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | ||||||||||
EQUIPE 01 | ONU A | 3ème | QUALIFIE | 3 POINTS | REMPLACE TEMPLIERS 2 | |||||
EQUIPE 02 | TEMPLIERS 2 | 2ème | QUALIFIE | 7 POINTS | ||||||
EQUIPE 03 | AJS OUGREE | 1ER | QUALIFIE | 8 POINTS | PENALTY | |||||
EQUIPE 04 | FC TILLEUR | 4ème | ABSENT | 0 POINT | AJS OUGREE | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
13 | 14.00 H | ONU A | - | TEMPLIERS 2 | 0 | - | 7 | |||
14 | 14.25 H | AJS OUGREE | - | FC TILLEUR | 5 | - | 0 | |||
15 | 14.50 H | ONU A | - | FC TILLEUR | 5 | - | 0 | |||
16 | 15.15 H | TEMPLIERS 2 | - | AJS OUGREE | AJS O | 1 | - | 1 | ||
17 | 15.40 H | ONU A | - | AJS OUGREE | 0 | - | 11 | |||
18 | 16.05 H | TEMPLIERS 2 | - | FC TILLEUR | 5 | - | 0 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/2 DE FINALE | 1ER | AJS OUGREE | 2ème | ONU A | |||||
GROUPE D2 | DIABLOTINS : 1 x 15' | LUNDI 02/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | VAINQUEURS AUX | PENALTY | ||||||||
EQUIPE 05 | FC ANS 1 | 4ème | ELIMINE | 0 POINTS | FC LIEGE 1 | MATCH 20 | ||||
EQUIPE 06 | MANCHESTER 1 | 1ER | QUALIFIE | 8 POINTS | MANCHESTER 1 | MATCH 22 | ||||
EQUIPE 07 | FC LIEGE 1 | 2ème | REPECHE | 6 POINTS | ||||||
EQUIPE 08 | FC LIEGE 2 | 3ème | REPECHE | 4 POINTS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
19 | 16.30 H | FC ANS 1 | - | MANCHESTER 1 | 0 | - | 9 | |||
20 | 16.55 H | FC LIEGE 1 | - | FC LIEGE 2 | LIEGE 1 | 0 | - | 0 | ||
21 | 17.20 H | FC ANS 1 | - | FC LIEGE 2 | 1 | - | 7 | |||
22 | 17.45 H | MANCHESTER 1 | - | FC LIEGE 1 | MANCHES | 0 | - | 0 | ||
23 | 18.10 H | FC ANS 1 | - | FC LIEGE 1 | 0 | - | 5 | |||
24 | 18.35 H | MANCHESTER 1 | - | FC LIEGE 2 | 1 | - | 0 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 1ER | MANCHESTER 1 | 3ème | FC LIEGE 2 | Repêché | ||||
Repêché | 2ème | FC LIEGE 1 | 4ème | FC ANS | ELIMINE | |||||
Date de dernière mise à jour : 24/09/2012