GROUPE D3 | DIABLOTINS : 1 x 15' | MARDI 03/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | ||||||||||
EQUIPE 09 | FC ANS 2 | 3ème | REPECHE | 3 POINTS | ||||||
EQUIPE 10 | MARSEILLE | 1er | QUALIFIE | 9 POINTS | ||||||
EQUIPE 11 | DC COINTE 2 | 4ème | ELIMINE | 0 POINT | ||||||
EQUIPE 12 | MANCHESTER 2 | 2ème | REPECHE | 6 POINTS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
25 | 09.00 H | FC ANS 2 | - | MARSEILLE | 0 | - | 8 | |||
26 | 09.25 H | DC COINTE 2 | - | MANCHESTER 2 | 0 | - | 3 | |||
27 | 09.50 H | FC ANS 2 | - | MANCHESTER 2 | 0 | - | 1 | |||
28 | 10.15 H | MARSEILLE | - | DC COINTE 2 | 17 | - | 0 | |||
29 | 10.40 H | FC ANS 2 | - | DC COINTE 2 | 5 | - | 0 | |||
30 | 11.05 H | MARSEILLE | - | MANCHESTER 2 | 5 | - | 0 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 1ER | MARSEILLE | 3ème | FC ANS | Repêché | ||||
Repêché | 2ème | MANCHESTER 2 | 4ème | DC COINTE 2 | ELIMINE | |||||
GROUPE P2 | PREMINIMES : 1 x 15' | MARDI 03/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | ||||||||||
EQUIPE 05 | RFC HUY | 3ème | REPECHE | 3 POINTS | ||||||
EQUIPE 06 | MANCHESTER 1 | 2ème | QUALIFIE | 6 POINTS | ||||||
EQUIPE 07 | DC COINTE 2 | 4ème | ABSENT | 0 POINT | ||||||
EQUIPE 08 | MARSEILLE LG | 1er | QUALIFIE | 9 POINTS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
31 | 11.30 H | RFC HUY | - | MANCHESTER 1 | 2 | - | 3 | |||
32 | 11.55 H | DC COINTE 2 | - | MARSEILLE | 0 | - | 5 | |||
33 | 12.20 H | RFC HUY | - | MARSEILLE | 1 | - | 4 | |||
34 | 12.45 H | MANCHESTER 1 | - | DC COINTE 2 | 5 | - | 0 | |||
35 | 13.10 H | RFC HUY | - | DC COINTE 2 | 5 | - | 0 | |||
36 | 13.35 H | MANCHESTER 1 | - | MARSEILLE | 0 | - | 5 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 1ER | MARSEILLE | 3ème | RFC HUY | Repêché | ||||
QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 2ème | MANCHESTER 1 | 4ème | DC COINTE | ELIMINE | |||||
GROUPE B2 | BABIES : 1 x 15' | MARDI 03/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | VICTOIRE AUX | PENALTY | ||||||||
EQUIPE 05 | ONU 2 | 3ème | ELIMINE | 2 POINTS | ONU 2 | |||||
EQUIPE 06 | ONU 3 | 4ème | ELIMINE | 1 POINT | ||||||
EQUIPE 07 | MANCHESTER | 2ème | QUALIFIE | 6 POINTS | ||||||
EQUIPE 08 | TEMPLIERS | 1er | QUALIFIE | 9 POINTS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
37 | 14.00 H | ONU 2 | - | ONU 3 | ONU 2 | 0 | - | 0 | ||
38 | 14.25 H | MANCHESTER | - | TEMPLIERS | 0 | - | 3 | |||
39 | 14.50 H | ONU 2 | - | TEMPLIERS | 0 | - | 5 | |||
40 | 15.15 H | ONU 3 | - | MANCHESTER | 1 | - | 5 | |||
41 | 15.40 H | ONU 2 | - | MANCHESTER | 1 | - | 3 | |||
42 | 16.05 H | ONU 3 | - | TEMPLIERS | 0 | - | 2 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/2 DE FINALE | 1ER | TEMPLIERS | 2ème | MANCHESTER | QUALIFIE | ||||
GROUPE D4 | DIABLOTINS : 1 x 15' | MARDI 03/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | VICTOIRE AUX | PENALTY | ||||||||
EQUIPE 13 | ONU 2 | 4ème | ELIMINE | 1 POINT | TEMPLIERS | |||||
EQUIPE 14 | FC TILLEUR | 1er | QUALIFIE | 8 POINTS | FC TILLEUR | |||||
EQUIPE 15 | JUPRELLE | 2ème | REPECHE | 7 POINTS | ||||||
EQUIPE 16 | TEMPLIERS | 3ème | REPECHE | 2 POINTS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
43 | 16.30 H | ONU 2 | - | FC TILLEUR | 0 | - | 1 | |||
44 | 16.55 H | JUPRELLE | - | TEMPLIERS | 1 | - | 0 | |||
45 | 17.20 H | ONU 2 | - | TEMPLIERS | TEMPLIERS | 0 | - | 0 | ||
46 | 17.45 H | FC TILLEUR | - | JUPRELLE | FC TILLEUR | 0 | - | 0 | ||
47 | 18.10 H | ONU 2 | - | JUPRELLE | 0 | - | 3 | |||
48 | 18.35 H | FC TILLEUR | - | TEMPLIERS | 1 | - | 0 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/4 DE FINALE | 1ER | FC TILLEUR | 3ème | TEMPLIERS | Repêché | ||||
Repêché | 2ème | JUPRELLE | 4ème | ONU 2 | ELIMINE | |||||
GROUPE C1 | CADETS : 2 x 12' | MARDI 03/01/2012 | HALL DU CENTENAIRE | |||||||
NOM DES EQUIPES | ||||||||||
EQUIPE 01 | AJS OUGREE | 1er | QUALIFIE | 9 POINTS | ||||||
EQUIPE 02 | IPES WAREMME | 2ème | QUALIFIE | 6 POINTS | ||||||
EQUIPE 03 | FC LIEGE GASPARD | 4ème | ELIMINE | 0 POINT | ||||||
EQUIPE 04 | MANCHESTER | 3ème | ELIMINE | 3 POINTS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N° MATCH | HORAIRE | MATCH | SCORE | |||||||
49 | 19.00 H | AJS OUGREE | - | IPES WAREMME | 4 | - | 1 | |||
50 | 19.35 H | FC LIEGE GASPARD | - | MANCHESTER | 0 | - | 8 | |||
51 | 20.10 H | AJS OUGREE | - | MANCHESTER | 3 | - | 1 | |||
52 | 20.45 H | IPES WAREMME | - | FC LIEGE GASPARD | 5 | - | 1 | |||
53 | 21.20 H | AJS OUGREE | - | FC LIEGE GASPARD | 12 | - | 1 | |||
54 | 21.55 H | IPES WAREMME | - | MANCHESTER | 5 | - | 4 | |||
CLASSEMENT | QUALIFIE 1/2 DE FINALE | 1ER | AJS OUGREE | 2ème | IPES WAREMME | QUALIFIE | ||||
Date de dernière mise à jour : 24/09/2012